Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner (IP-Adressen) | kB F | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jan 2021 | 1449 | 884 | 1330 | 227 | 466 | 14145 | 454 | 2660 | 1769 | 2899 |
Dez 2020 | 2239 | 1444 | 2190 | 336 | 1614 | 3784 | 1683 | 10950 | 7220 | 11198 |
Nov 2020 | 4676 | 2259 | 4629 | 305 | 591 | 19115 | 610 | 9258 | 4518 | 9353 |
Okt 2020 | 1698 | 1463 | 1673 | 149 | 948 | 5022 | 1046 | 11717 | 10242 | 11888 |
Sep 2020 | 3584 | 2069 | 3518 | 119 | 495 | 27914 | 476 | 14074 | 8276 | 14336 |
Aug 2020 | 1709 | 1358 | 1614 | 169 | 347 | 1557 | 338 | 3229 | 2717 | 3419 |
Jul 2020 | 3029 | 2019 | 2940 | 205 | 842 | 33629 | 1233 | 17643 | 12115 | 18174 |
Jun 2020 | 1530 | 1361 | 1497 | 107 | 337 | 1934 | 321 | 4492 | 4084 | 4590 |
May 2020 | 1375 | 1176 | 1367 | 88 | 82 | 1296 | 88 | 1367 | 1176 | 1375 |
Apr 2020 | 1669 | 1413 | 1646 | 93 | 440 | 3329 | 469 | 8232 | 7066 | 8345 |
Mar 2020 | 3121 | 1904 | 3091 | 94 | 277 | 17446 | 284 | 9275 | 5712 | 9364 |
Feb 2020 | 2053 | 1592 | 2005 | 88 | 589 | 15455 | 619 | 14036 | 11149 | 14375 |
Summen | 144626 | 7621 | 106933 | 76044 | 109316 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |